政采结果
2026年9月至2027年8月政府投资项目初步设计概算审核项目
公告标题:浙江一舟建设管理有限公司关于2026年9月至2027年8月政府投资项目初步设计概算审核项目入围结果公告
发布日期2026-08-24
交易地区浙江省嘉兴市秀洲区
公告类型政府采购结果
项目编号ZJYZ-2026-01
采购人嘉兴市秀洲区发展和改革局
采购方式框架协议
截止时间2026-08-24
公告正文
内容来自官方公开页面一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2026年9月至2027年8月政府投资项目初步设计概算审核项目
2、项目编号:ZJYZ-2026-01
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江一舟建设管理有限公司
地 址:嘉兴市秀洲区秀洲大道939号瀚丰大厦6楼
项目联系人:黄静怡
项目联系方式:13484101385
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
2、废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:84.32分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
六、评审小组成员名单
陈龙,吴育智(第1标项采购人代表),李祖明,张瑞鸿,孙慧萍
七、资格审查情况
标项1
八、符合性审查情况
标项1
九、技术评分明细表
标项1
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 85.2 | 86.9 | 83.0 | 86.0 | 91.0 | 86.42 | 0.0 | 86.42 |
| 1 | 浙江槿阳建设管理有限公司 | 80.1 | 87.2 | 83.9 | 87.0 | 91.0 | 85.84 | 0.0 | 85.84 |
| 1 | 浙江中惠工程管理有限公司 | 82.4 | 86.1 | 83.2 | 84.5 | 92.0 | 85.64 | 0.0 | 85.64 |
| 1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 81.0 | 85.7 | 83.4 | 86.0 | 91.0 | 85.42 | 0.0 | 85.42 |
| 1 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 80.8 | 85.7 | 84.1 | 85.0 | 91.0 | 85.32 | 0.0 | 85.32 |
| 1 | 浙江均和工程管理有限公司 | 80.2 | 85.9 | 82.5 | 86.0 | 91.0 | 85.12 | 0.0 | 85.12 |
| 1 | 浙江天钫工程管理咨询有限公司 | 78.8 | 85.6 | 84.2 | 84.5 | 92.0 | 85.02 | 0.0 | 85.02 |
| 1 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | 80.7 | 86.1 | 83.3 | 81.0 | 90.5 | 84.32 | 0.0 | 84.32 |
| 1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 83.0 | 84.8 | 83.5 | 81.5 | 88.5 | 84.26 | 0.0 | 84.26 |
| 1 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 79.3 | 85.2 | 84.2 | 82.5 | 89.5 | 84.14 | 0.0 | 84.14 |
| 1 | 浙江国华工程管理有限公司 | 84.3 | 84.9 | 83.0 | 79.5 | 88.5 | 84.04 | 0.0 | 84.04 |
| 1 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 82.2 | 84.9 | 83.5 | 79.5 | 87.5 | 83.52 | 0.0 | 83.52 |
| 1 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 79.1 | 84.2 | 83.7 | 81.0 | 88.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
| 1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 77.9 | 85.1 | 83.5 | 82.5 | 87.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
| 1 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | 78.9 | 84.4 | 83.0 | 82.5 | 87.0 | 83.16 | 0.0 | 83.16 |
| 1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 77.6 | 83.6 | 83.9 | 82.0 | 88.0 | 83.02 | 0.0 | 83.02 |
| 1 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 78.4 | 84.1 | 83.4 | 81.5 | 87.5 | 82.98 | 0.0 | 82.98 |
| 1 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | 78.3 | 84.5 | 83.0 | 82.0 | 85.5 | 82.66 | 0.0 | 82.66 |
| 1 | 浙江正大工程管理咨询有限公司 | 79.2 | 84.0 | 83.0 | 79.0 | 88.0 | 82.64 | 0.0 | 82.64 |
| 1 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 79.3 | 82.8 | 82.5 | 81.5 | 86.5 | 82.52 | 0.0 | 82.52 |
| 1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 77.5 | 85.2 | 83.0 | 76.5 | 88.5 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
| 1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 77.9 | 85.2 | 83.5 | 76.0 | 87.5 | 82.02 | 0.0 | 82.02 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
定稿-2026年9月至2027年8月政府投资项目初步设计概算审核项目.doc
478.6K