浙江建安工程管理有限公司关于2026年淳安县水域图斑复核项目中标(成交)结果公告
项目名称:2026年淳安县水域图斑复核项目
采购结果
共 4 个包件/成交项公告正文
内容来自官方公开页面一、项目编号:330127261510010000015-ZJJAZF[2026]28号
二、项目名称:2026年淳安县水域图斑复核项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 评审总得分 |
| 1 | 总价:531757(元) | 牵头供应商:杭州定川信息技术有限公司 投标联合体:杭州定川信息技术有限公司、浙江广川工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市上城区复兴南街268号1-3幢 | 73.43 |
| 2 | 总价:595801.5(元) | 牵头供应商:浙江迈泽水利水电勘测设计有限公司 投标联合体:浙江迈泽水利水电勘测设计有限公司、艺佳设计集团有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖镇千岛花园12幢503室 | 73.71 |
| 3 | 总价:641080(元) | 浙江浩跃工程管理咨询有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇秀水大道1288号3幢 | 71.71 |
| 4 | 总价:599230(元) | 首辅工程设计有限公司 | 成都市青羊区青龙街27号1幢3单元18楼1415号 | 67.85 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2026年淳安县水域图斑复核一标(东片) | 2026年淳安县水域图斑复核一标(东片) | 安阳、里商、石林、千岛湖镇、左口、富文、文昌、金峰8个乡镇283处桥梁堰坝图斑,以乡镇为单元编制防洪影响评价报告表(金峰乡只涉及1处图斑,可汇入左口乡一并编制),并完成后续图斑销号相关工作。 | (1)实地测量图斑现场,计算相关水文数据;(2)编制防洪影响评价报告表;(3)向水行政主管部门申请防洪影响评价报告表技术审查;(4)水利部河湖库清四乱平台上传佐证资料并完成销号。 | 2026年10月31日前完成项目相关工作。 | 《河湖库一体化监测感知体系建设三年行动方案(2025-2027年)》的通知文件(水河湖〔2025〕159号)文件、省水利厅关于印发《浙江省河湖库一体化监测感知体系及应由建设实施方案(2025-2027年)》的通知文件相关要求 |
| 2 | 2026年淳安县水域图斑复核二标(南片) | 2026年淳安县水域图斑复核二标(南片) | 汾口、中洲、浪川、姜家、界首、枫树岭、大墅7个乡镇317处桥梁堰坝图斑,以乡镇为单元编制防洪影响评价报告表,并完成后续图斑销号相关工作。 | (1)实地测量图斑现场,计算相关水文数据;(2)编制防洪影响评价报告表;(3)向水行政主管部门申请防洪影响评价报告表技术审查;(4)水利部河湖库清四乱平台上传佐证资料并完成销号。 | 2026年10月31日前完成项目相关工作。 | 《河湖库一体化监测感知体系建设三年行动方案(2025-2027年)》的通知文件(水河湖〔2025〕159号)文件、省水利厅关于印发《浙江省河湖库一体化监测感知体系及应由建设实施方案(2025-2027年)》的通知文件相关要求 |
| 3 | 2026年淳安县水域图斑复核三标(西片) | 2026年淳安县水域图斑复核三标(西片) | 威坪、梓桐、宋村3个乡镇341处桥梁堰坝图斑,以乡镇为单元编制防洪影响评价报告表,并完成后续图斑销号相关工作。 | (1)实地测量图斑现场,计算相关水文数据;(2)编制防洪影响评价报告表;(3)向水行政主管部门申请防洪影响评价报告表技术审查;(4)水利部河湖库清四乱平台上传佐证资料并完成销号。 | 2026年10月31日前完成项目相关工作。 | 《河湖库一体化监测感知体系建设三年行动方案(2025-2027年)》的通知文件(水河湖〔2025〕159号)文件、省水利厅关于印发《浙江省河湖库一体化监测感知体系及应由建设实施方案(2025-2027年)》的通知文件相关要求 |
| 4 | 2026年淳安县水域图斑复核四标(北片) | 2026年淳安县水域图斑复核四标(北片) | 临岐、瑶山、屏门、王阜4个乡镇310处桥梁堰坝图斑,以乡镇为单元编制防洪影响评价报告表,并完成后续图斑销号相关工作。 | (1)实地测量图斑现场,计算相关水文数据;(2)编制防洪影响评价报告表;(3)向水行政主管部门申请防洪影响评价报告表技术审查;(4)水利部河湖库清四乱平台上传佐证资料并完成销号。 | 2026年10月31日前完成项目相关工作。 | 《河湖库一体化监测感知体系建设三年行动方案(2025-2027年)》的通知文件(水河湖〔2025〕159号)文件、省水利厅关于印发《浙江省河湖库一体化监测感知体系及应由建设实施方案(2025-2027年)》的通知文件相关要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
严国香(第1、2、3、4标项采购人代表),胡玲娟,徐海珊,汪晓峰,童桔元(第1、2、3、4标项采购人代表),余斌,童伟明
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按预算价参照浙招协[2026]15号文件的计费方式向中标单位收取
2.标项01代理服务收费金额(元):11398;标项02代理服务收费金额(元):12767 ;标项03代理服务收费金额(元):13734 ;标项04代理服务收费金额(元): 12485;
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:淳安县千岛湖生态综合保护局
地 址:淳安县千岛湖镇环湖北路651号
传 真:
项目联系人(询问):唐逸平
项目联系方式(询问):13575781481
质疑联系人:方丽
质疑联系方式:0571-89601862
2.采购代理机构信息
名 称:浙江建安工程管理有限公司
地 址:浙江省淳安县青春路2号3楼
传 真:
项目联系人(询问):吴宝财
项目联系方式(询问):0571-65066887
质疑联系人:王兴
质疑联系方式:0571-65066887
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、林女士
监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218
附件信息:
中小企业声明函2.pdf
1.8M
中小企业声明函3.pdf
163.3K
中小企业声明函4.pdf
107.7K
ZJJAZF[2026]28号(定稿)2026年淳安县水域图斑复核项目.docx
356.0K
供应商未中标情况说明.docx
17.2K
中小企业声明函.pdf
407.8K