工程公示
龙湾二期临海园区B-18-1地块通用设备制造产业园建设项目工程总承包(EPC)
公告标题:龙湾二期临海园区B-18-1地块通用设备制造产业园建设项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
发布日期2026-06-15
交易地区龙湾区
公告类型中标候选人公示
项目编号2603-330371-89-01-503518
招标人温州臻拓科技发展有限公司
第一候选人浙江温州城乡建筑工程有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、中国建筑第四工程局有限公司
候选金额
22,992.22 万元
公告正文
内容来自官方公开页面|
项目名称:
|
龙湾二期临海园区B-18-1地块通用设备制造产业园建设项目工程总承包(EPC)
|
项目代码:
|
2603-330371-89-01-503518
|
|||||
|
招标人:
|
名称:温州臻拓科技发展有限公司
地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州高新技术产业开发区科技园文昌路166号2002室
联系人:郑天翔
电话:13867714866
|
代理机构:
|
名称:浙江鼎力工程项目管理有限公司
地址:浙江省·温州市·市辖区
联系人:张园园
电话:0577-86530615
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
龙湾二期临海园区B-18-1地块通用设备制造产业园建设项目工程总承包(EPC)
|
标段(包)编号:
|
A3303010410008034001001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
无
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江温州城乡建筑工程有限公司;中交第二公路勘察设计研究院有限公司;中国建筑第四工程局有限公司 | 231,088,888.00元 | ①勘察设计要求的质量标准:勘察设计符合现行国家规范,达到相关勘察设计文件编制深度规定要求;②施工要求的质量标准:“合格”标准并确保“瓯江杯”,符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准 | 无 | ||||
| 2 | 浙江鸿创建设有限公司;浙江省工程物探勘察设计院有限公司;浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 229,865,329.00元 | ①勘察设计要求的质量标准:勘察设计符合现行国家规范,达到相关勘察设计文件编制深度规定要求;②施工要求的质量标准:“合格”标准并确保“瓯江杯”,符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 无 | ||||
| 3 | 百盛联合集团有限公司;浙江天然建筑设计有限公司;浙江天然工程勘察有限公司 | 229,922,222.00元 | ①勘察设计要求的质量标准:勘察设计符合现行国家规范,达到相关勘察设计文件编制深度规定要求;②施工要求的质量标准:“合格”标准并确保“瓯江杯”,符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 无 | ||||
| 4 | 浙江瑞基建设集团有限公司;浙江城建规划设计院有限公司;福建省闽北地质工程勘察院 | 230,287,983.00元 | ①勘察设计要求的质量标准:勘察设计符合现行国家规范,达到相关勘察设计文件编制深度规定要求;②施工要求的质量标准:“合格”标准并确保“瓯江杯”,符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 无 | ||||
| 5 | 众生设计集团有限公司;华汇工程设计集团股份有限公司 | 230,238,487.11元 | ①勘察设计要求的质量标准:勘察设计符合现行国家规范,达到相关勘察设计文件编制深度规定要求;②施工要求的质量标准:“合格”标准并确保“瓯江杯”,符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准 | 无 | ||||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2026-06-15至2026-06-18
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
见温州市公共资源交易网
|
|||||||
|
评标时间:
|
2026-06-12 09:30:00
|
评标地点:
|
评标二(电脑9台)
|
|||||
|
行政监督机构:
|
龙湾区住建局
|
电话:
|
0577-86966720
|
|||||
|
信息来源:
|
温州市公共资源交易网
|
服务平台接收时间:
|
2026-06-15 16:39:17
|
|||||